DT-9680/9681/9682/9680W/9681W/9682W空气管家
CEM DT-9680/9681/9682/9680W/9681W/9682W是集PM2.5/PM10/CO2/温湿度检测于一体的产品,可随时随地检测空气质量,Wifi版本可以和CEM华盛昌云空气监测服务系统的手机APP及服务器云平台连接,实时掌控空气质量品质。
激光颗粒物传感器
3.0英寸高清液晶显示屏
WIFI功能\APP和大数据云平台
(DT-9680W/9681W/9682W)
数据记录
可充电锂电池
型号 | DT-9680 | DT-9681 | DT-9682 | |
颗粒物测量 | √ | √ | √ | |
粒子通道 | PM2.5 PM10 | |||
质量浓度量程 | PM2.5:0~2000ug/m³;PM10:0~2000ug/m³ | |||
分辨率 | 1ug/m³ | |||
二氧化碳测量 CO2 | √ | √ | ||
量程 | 0~1000PPM | |||
精度 | ±5%±75PPM | |||
分辨率 | 1PPM | |||
温度测量 | √ | √ | √ | |
量程 | ‘-20~70℃(-4~158℉) | |||
精度 | ±2℃ | |||
分辨率 | 0.1℃ | |||
湿度测量 | √ | √ | √ | |
量程 | 0~100%RH | |||
精度 | 3.5%RH(20~80%RH) | |||
分辨率 | 0.1%RH | |||
HCHO测量 | √ | √ | √ | |
量程 | 0.00~5.00mg/m³ | |||
分辨率 | 0.01%mg/m³ | |||
TVOC测量 | √ | √ | ||
量程 | 0.00~9.99mg/m³ | |||
精度 | 5%F.S | |||
分辨率 | 0.01%mg/m³ | |||
WIFI | 可选配 | 可选配 | 可选配 | |
3"TFT彩色显示屏 | √ | √ | √ | |
5000组数据储存 | √ | √ | √ |
7.4V锂电池
充电器
USB数据线
说明书x1
保修卡x1
合格证x1